TABELA OF MEASURES OF ROUND BARS
| Dimensão em Pol. | Dimensão em mm | Weight per meter |
|---|---|---|
| 1/8" | 3.17 | 0.06 |
| 5/32" | 3.97 | 0.09 |
| 3/16" | 4.76 | 0.14 |
| 7/32" | 5.55 | 0.19 |
| 1/4" | 6.35 | 0.25 |
| 9/32" | 7.14 | 0.32 |
| 5/16" | 7.93 | 0.39 |
| 3/8" | 9.53 | 0.57 |
| 7/16" | 11.11 | 0.77 |
| 1/2" | 12.7 | 1.01 |
| 9/16" | 14.28 | 1.28 |
| 5/8" | 15.87 | 1.58 |
| 11/16" | 17.46 | 1.91 |
| 3/4" | 19.05 | 2.28 |
| 13/16" | 20.63 | 2.67 |
| 7/8" | 22.22 | 3.10 |
| 15/16" | 23.81 | 3.56 |
| 1" | 25.4 | 4.05 |
| 1.1/8" | 28.57 | 5.12 |
| 1.3/16" | 30.16 | 5.71 |
| 1.1/4" | 31.75 | 6.33 |
| 1.5/16" | 33.34 | 6.98 |
| 1.3/8" | 34.92 | 7.66 |
| 1.7/16" | 36.51 | 8.37 |
| 1.1/2" | 38.1 | 9.12 |
| 1.5/8" | 41.27 | 10.70 |
| 1.3/4" | 44.45 | 12.41 |
| 1.7/8" | 47.62 | 14.24 |
| 2" | 50.8 | 16.21 |
| 2.1/8" | 53.97 | 18.30 |
| 2.3/16" | 55.56 | 19.39 |
| 2.1/4" | 57.15 | 20.52 |
| 2.5/16" | 58.73 | 21.67 |
| 2.3/8" | 60.33 | 22.86 |
| 2.7/16" | 61.91 | 24.08 |
| 2.1/2" | 63.5 | 25.33 |
| 2.5/8" | 66.68 | 27.93 |
| 2.3/4" | 69.85 | 30.65 |
| 2.7/8" | 73.03 | 33.51 |
| 3" | 76.2 | 36.48 |
| 3.1/8" | 79.3 | 39.51 |
| 3.1/4" | 82.55 | 42.81 |
| 3.3/8" | 85.73 | 46.17 |
| 3.1/2" | 88.9 | 49.65 |
| 3.5/8" | 92.08 | 53.27 |
| 3.3/4" | 95.25 | 57.00 |
| 3.7/8" | 98.43 | 60.87 |
| 4" | 101.6 | 64.85 |
| 4.1/8" | 104.78 | 68.98 |
| 4.1/4" | 107.95 | 73.21 |
| 4.3/8" | 111.13 | 77.59 |
| 4.1/2" | 114.3 | 82.08 |
| 4.5/8" | 117.48 | 86.71 |
| 4.3/4" | 120.65 | 91.46 |
| 4.7/8" | 123.83 | 96.34 |
| 5" | 127 | 101.34 |
| 5.1/4" | 133.36 | 111.74 |
| 5.1/2" | 139.71 | 122.64 |
| 5.3/4" | 146.06 | 134.04 |
| 6" | 152.4 | 145.93 |
| 6.1/4" | 158.76 | 158.36 |
| 6.1/2" | 165.11 | 171.28 |
| 6.3/4" | 171.46 | 184.71 |
| 7" | 177.81 | 198.65 |
| 7.1/4" | 184.16 | 213.09 |
| 7.1/2" | 190.51 | 228.04 |
| 7.3/4" | 196.85 | 243.47 |
| 8" | 203.2 | 259.43 |
| 8.1/2" | 215.9 | 292.87 |
| 8.3/4" | 222.25 | 310.35 |
| 9" | 228.6 | 328.34 |
| 9.1/2" | 241.3 | 365.84 |
| 9.3/4" | 247.65 | 385.35 |
| 10" | 254 | 405.36 |
| 11" | 279.4 | 490.49 |
| 12" | 304.8 | 583.72 |
| 13" | 330.2 | 685.07 |
| 14" | 355.6 | 794.51 |
| 15" | 381 | 912.07 |
| 16" | 406.4 | 1037.73 |
| 17" | 431.8 | 1171.51 |
| 18" | 457.2 | 1313.38 |
| 20" | 508 | 1621.46 |
| 6,3/8" | 161.93 | 164.75 |
Showing from 1 até 84 of 84 records
Hot Tags: round bars, supplier, customized, wholesale, cheap, discount, price list, low price, in stock, free sampler
Previous: BARS RETANGULARES OU CHATAS
Next: SQUARE BARS









