Neckless flange
The neckless flanges slide on the pipe without reaching the contact plane, to which it joins by means of internal and external weld beads.
Its mechanical resistance and fatigue conditions are good, but inferior to flanges with neck, whose replacement by the flange occurs when the working conditions are less demanding.
ANSI Neckless Flange 150 Lb. (Slip-On "SO")
| Nominal pipe size | Flange Flange | Hub neck | Raised face Highlight | Drilling template Drills | Approx. weight Weight approx. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | b | h | m | g | Number | l | k | Kg | |
| Diameter nominal | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | Number | mm. inches | mm. inches | Pounds |
| 1/2 ″ | 88.9 3 1/2 | 22.3 0.88 | 11.1 7/16 | 15.9 5/8 | 30.2 1 3/16 | 34.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 60.3 2 3/8 | 0.5 1 |
| 3/4 ″ | 98.4 3 7/8 | 27.7 0.88 | 12.7 1/2 | 15.9 5/8 | 38.1 1 1/2 | 42.9 1 11/16 | 4 | 15.9 5/8 | 69.8 2 3/4 | 0.9 2 |
| 1" | 107.9 4 1/4 | 34.5 1.36 | 14.3 9/16 | 17.5 11/16 | 49.2 1 15/16 | 50.8 2 | 4 | 15.9 5/8 | 79.4 3 1/8 | 0.9 2 |
| 1 1/4 ″ | 117.5 4 5/8 | 43.2 1.70 | 15.9 5/8 | 20.6 13/16 | 58.7 2 5/16 | 68.5 2 1/2 | 4 | 15.9 5/8 | 88.9 3 1/2 | 1.4 3 |
| 1 1/2 ″ | 127.0 5 | 49.5 1.95 | 17.5 11/16 | 22.2 7/8 | 65.1 2 9/16 | 73.0 2 7/8 | 4 | 15.9 5/8 | 98.4 3 7/8 | 1.4 3 |
| two" | 152.4 6 | 62.0 2.44 | 19.1 3/4 | 25.4 1 | 77/8 3 1/16 | 92.1 3 5/8 | 4 | 19.0 3/4 | 120.6 4 3/4 | 2.3 5 |
| 2 1/2 ″ | 177.8 7 | 74.7 2.94 | 22.2 7/8 | 28.6 1 1/8 | 90.5 3 9/16 | 104.8 4 1/8 | 4 | 19.0 3/4 | 139.7 5 1/2 | 3.2 7 |
| 3" | 190.5 7 1/2 | 90.7 3.57 | 23.8 15/16 | 30.2 1 3/16 | 107.9 4 1/4 | 127.0 5 | 4 | 19.0 3/4 | 152.4 6 | 3.6 8 |
| 3 1/2 ″ | 215.9 8 1/2 | 103.4 4.07 | 23.8 15/16 | 31.7 1 1/4 | 122.2 4 13/16 | 139.7 5 1/2 | 8 | 19.0 3/4 | 177.8 7 | 5.0 11 |
| 4" | 228.6 9 | 116.1 4.57 | 23.8 15/16 | 33.3 1 5/16 | 134.9 5 5/16 | 157.2 6 3/16 | 8 | 19.0 3/4 | 190.5 7 1/2 | 5.9 13 |
| 5" | 254 10 | 143.8 5.66 | 23.8 15/16 | 36.5 1 7/16 | 163.5 6 7/16 | 185.7 7 5/16 | 8 | 22.2 7/8 | 215.9 8 1/2 | 6.8 15 |
| 6 ″ | 279.4 11 | 170.7 6.72 | 25.4 1 | 39.7 1 9/16 | 192.1 7 9/16 | 215.9 8 1/2 | 8 | 22.2 7/8 | 241.3 9 1/2 | 8.6 19 |
| 8 ″ | 342.9 13 1/2 | 221.5 8.72 | 28.6 1 1/8 | 44.4 1 3/4 | 246.1 9 11/16 | 269.9 10 5/8 | 8 | 22.2 7/8 | 298.4 11 3/4 | 13.6 30 |
| 10 ″ | 406.4 16 | 276.35 10.88 | 30.2 1 3/16 | 49.2 1 15/16 | 304.8 12 | 323.8 12 3/4 | 12 | 25.4 1 | 361.9 14 1/4 | 19.5 43 |
| 12 ″ | 482.6 19 | 327.15 12.88 | 31.8 1 1/4 | 55.6 2 3/16 | 365.1 14 3/8 | 381.0 15 | 12 | 25.4 1 | 431.8 17 | 29.0 64 |
| 14 ″ | 533.4 21 | 359.15 14.14 | 34.9 1 3/8 | 57.1 2 1/4 | 400.0 15 3/4 | 412.7 16 1/4 | 12 | 28.6 1 1/8 | 476.2 18 3/4 | 41.0 90 |
| 16 ″ | 596.9 23 1/2 | 410.5 16.16 | 36.5 1 7/16 | 63.5 2 1/2 | 457.2 18 | 469.9 18 1/2 | 16 | 28.6 1 1/8 | 539.7 21 1/4 | 44.5 98 |
| 18 ″ | 635.0 25 | 461.8 18.18 | 39.7 1 9/16 | 68.3 2 11/16 | 504.8 19 7/8 | 533.4 21 | 16 | 31.7 1 1/4 | 577.8 22 3/4 | 59.0 130 |
| twenty" | 698.5 27 1/2 | 513.1 20.20 | 42.9 1 11/16 | 73.0 2 7/8 | 558.8 22 | 584.2 23 | 20 | 31.7 1 1/4 | 635.0 25 | 75.0 165 |
| 22 ″ | 749.3 29 1/2 | 564.4 22.22 | 46.0 1 13/16 | 79.4 3 1/8 | 609.6 24 | 641.2 25 1/4 | 20 | 34.9 1 3/8 | 692.1 27 1/4 | 84 185 |
| 24 ″ | 812.8 32 | 615.95 24.25 | 47.6 1 7/8 | 82.5 3 1/4 | 663.6 26 1/8 | 692.1 27 1/4 | 20 | 34.9 1 3/8 | 749.3 29 1/2 | 99.8 220 |
Neckless Flange ANSI 300 Lb. (Slip-On "SO")
| Nominal pipe size | Flange Flange | Hub neck | Raised face Highlight | Drilling template Drills | Approx. weight Weight approx. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | J | b | h | m | g | Number | l | k | Kg | |
| Diameter nominal | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | mm. inches | Number | mm. inches | mm. inches | Pounds |
| 1/2 ″ | 95.2 3 3/4 | 22.3 0.88 | 14.3 9/16 | 22.2 7/8 | 38.1 1 1/2 | 34.9 1 3/8 | 4 | 15.9 5/8 | 66.7 2 5/8 | 0.9 2 |
| 3/4 ″ | 117.5 4 5/8 | 27.7 1.09 | 15.9 5/8 | 25.4 1 | 47.6 1 7/8 | 42.9 1 11/16 | 4 | 19.0 3/4 | 82.5 3 1/4 | 1.4 3 |
| 1" | 123.8 4 7/8 | 34.5 1.36 | 17.5 11/16 | 27.0 1 1/16 | 54.0 2 1/8 | 50.8 2 | 4 | 19.0 3/4 | 88.9 3 1/2 | 1.4 3 |
| 1 1/4 ″ | 133.35 5 1/4 | 43.2 1.70 | 19.0 3/4 | 27.0 1 1/16 | 63.5 2 1/2 | 63.5 2 1/2 | 4 | 19.0 3/4 | 98.4 3 7/8 | 1.8 4 |
| 1 1/2 ″ | 155.6 6 1/8 | 49.5 1.95 | 20.6 13/16 | 30.2 1 3/16 | 69.8 2 3/4 | 73.0 2 7/8 | 4 | 22.2 7/8 | 114.3 4 1/2 | 2.7 6 |
| two" | 165.1 6 1/2 | 62.0 2.44 | 22.2 7/8 | 33.3 1 5/16 | 84.1 3 5/16 | 92.1 3 5/8 | 8 | 19.0 3/4 | 127.0 5 | 3.2 7 |
| 2 1/2 ″ | 190.5 7 1/2 | 74.7 2.94 | 25.4 1 | 38.1 1 1/2 | 100.0 3 15/16 | 104.8 4 1/8 | 8 | 22.2 7/8 | 149.2 5 7/8 | 4.5 10 |
| 3" | 209.5 8 1/4 | 90.7 3.57 | 28.6 1 1/8 | 42.9 1 11/16 | 117.5 4 5/8 | 127.0 5 | 8 | 22.2 7/8 | 168.3 6 5/8 | 5.9 13 |
| 3 1/2 ″ | 228.6 9 | 103.4 4.07 | 30.2 1 3/16 | 44.4 1 3/4 | 133.4 5 1/4 | 139.7 5 1/2 | 8 | 22.2 7/8 | 184.1 7 1/4 | 7.7 17 |
| 4" | 254.0 10 | 116.1 4.57 | 31.8 1 1/4 | 47.6 1 7/8 | 146.0 5 3/4 | 157.2 6 3/16 | 8 | 22.2 7/8 | 200.0 7 7/8 | 10.0 22 |
| 5" | 279.4 11 | 143.8 5.66 | 34.9 1 3/8 | 50.8 2 | 177.8 7 | 185.7 7 5/16 | 8 | 22.2 7/8 | 234.95 9 1/4 | 12.7 28 |
| 6 ″ | 317.5 12 1/2 | 170.7 6.72 | 36.5 1 7/16 | 52.4 2 1/16 | 206.4 8 1/8 | 215.9 8 1/2 | 12 | 22.2 7/8 | 269.9 10 5/8 | 17.7 39 |
| 8 ″ | 381.0 15 | 221.5 8.72 | 41.3 1 5/8 | 61.9 2 7/16 | 260.3 10 1/4 | 269.9 10 5/8 | 12 | 25.4 1 | 330.2 13 | 26.3 58 |
| 10 ″ | 444.5 17 1/2 | 276.35 10.88 | 47.6 1 7/8 | 66.7 2 5/8 | 320.7 12 5/8 | 323.8 12 3/4 | 16 | 28.6 1 1/8 | 387.3 15 1/4 | 36.7 81 |
| 12 ″ | 520.7 20 1/2 | 327.15 12.88 | 50.8 2 | 73.0 2 7/8 | 374.6 14 3/4 | 381.0 15 | 16 | 31.7 1 1/4 | 450.8 17 3/4 | 52.2 115 |
| 14 ″ | 584.2 23 | 359.15 14.14 | 54.0 2 1/8 | 76.2 3 | 425.4 16 3/4 | 412.7 16 1/4 | 20 | 31.7 1 1/4 | 514.3 20 1/2 | 74.8 165 |
| 16 ″ | 647.7 25 1/2 | 410.5 16.16 | 57.2 2 1/4 | 82.5 3 1/4 | 482.6 19 | 469.9 18 1/2 | 20 | 34.9 1 3/8 | 571.5 22 1/2 | 86, 6 190 |
| 18 ″ | 711.2 28 | 461.8 18.18 | 60.3 2 3/8 | 88.9 3 1/2 | 533.4 21 | 533.4 21 | 24 | 34.9 1 3/8 | 628.6 24 3/4 | 113 250 |
| twenty" | 774.7 30 1/2 | 513.1 20.20 | 63.5 2 1/2 | 95.2 3 3/4 | 587.4 23 1/4 | 584.2 23 | 24 | 34.9 1 3/8 | 685.8 27 | 143 315 |
| 22 ″ | 838.2 33 | 564.4 22.22 | 66.7 2 5/8 | 101.6 4 | 641.2 25 1/4 | 641.2 25 1/4 | 24 | 41.3 1 5/8 | 742.9 29 1/4 | 168 370 |
| 24 ″ | 914.4 36 | 615.95 24.25 | 69.8 2 3/4 | 106.4 4 3/16 | 701.7 27 5/8 | 692.1 27 1/4 | 24 | 41.3 1 5/8 | 812.8 32 | 215 475 |
Hot Tags: neckless flange, supplier, customized, wholesale, cheap, discount, pricelist, low price, in stock, free sample book









