Models:
Cold Thin Sheet 26 - 0,45 mm 2 X 1,20 - 3,80 kg/m2 (Code 3725)
Cold Thin Sheet 24 - 0, 60 mm 2 X 1, 20 - 4, 80 kg/m2 (Code 3724)
Cold Thin Sheet 22 - 0,75 mm 3 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (Code 1369)
Cold Thin Sheet 22 - 0,75 mm 2 X 1,20 - 6,10 kg/m2 (Code 180)
Cold Thin Sheet 20 - 0,90 mm 1 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Code 1144)
Cold Thin Sheet 20 - 0,90 mm 2 X 1,00 - 7,20 kg/m2 (Code 1143)
Cold Thin Sheet 20 - 0,90 mm 2 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Code 179)
Cold Thin Sheet 20 - 0,90 mm 3 X 1,20 - 7,20 kg/m2 (Code 1142)
Cold Thin Sheet 18 - 1,2 mm 1 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Code 1141)
Cold Thin Sheet 18 - 1,2 mm 2 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (Code 1140)
Cold Thin Sheet 18 - 1,2 mm 2 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Code 178)
Cold Thin Sheet 18 - 1,2 mm 3 X 1,00 - 9,70 kg/m2 (Code 1139)
Cold Thin Sheet 18 - 1,2 mm 3 X 1,20 - 9,70 kg/m2 (Code 1138)
Cold Thin Sheet - 1,90 mm - 3,00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (Code 4214)
Cold Thin Sheet - 1,90 mm - 2,00 X 1,20 - 15,20 kg/m2 (Code 4204)


Know our product Cold Thin Veneer
Cold thin sheets are found in automotive segments, civil construction and other diverse applications. We have thin cold plates with a quality certificate. We cut and fold to measure.
| Bitola MSG | thickness hmm | Weight theoretical kg/m² |
| 30 | 0,30 | 2.40 |
| 28 | 0,38 | 3.04 |
| 26 | 0.45 | 3.60 |
| 24 | 0,60 | 4.80 |
| 22 | 0.75 | 6,00 |
| Bitola MSG | thickness hmm | Weight theoretical kg/m² |
| 20 | 0,90 | 7.20 |
| 19 | 1.06 | 8.48 |
| 18 | 1.20 | 9.60 |
| 16 | 1.50 | 12,00 |
| 14 | 1.90 | 15.20 |
Standards: SAE 1008/1020 / NBR NM87/2000 / NBR 11888/92
Hot Tags: cold sheet, supplier, custom, wholesale, cheap, discount, pricelist, low price, in stock, free sample










