S420 is a high-strength, low-alloy (HSLA) structural steel, commonly used in construction and engineering due to its high yield strength and weldability. The "420" in S420 refers to a minimum yield strength of 420 MPa (megapascals). It's available in different grades like S420N, S420NL, and S420MC, each with specific properties for different applications.

Mechanical properties:
| EN Standard | Designation | Direction | Thickness | Re | Rm | A 5.65√So | KV 20°C | KV 0°C | KV -10°C | KV -20°C | KV -30°C | KV -40°C | KV -50°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10027-1 | EN 10027-2 | (mm) | (MPa) | (MPa) | (%) | (J) | (J) | (J) | (J) | (J) | (J) | (J) | ||
| EN 10025-3 | S420N | 1.8902 | L | 5-100 | - | - | - | ≥ 55 | ≥ 47 | ≥ 43 | ≥ 40 | |||
| T | 05-16 | ≥420 | 520-680 | ≥19 | ≥31 | ≥27 | ≥23 | ≥20 | ||||||
| 16-40 | ≥400 | |||||||||||||
| 40-63 | ≥390 | |||||||||||||
| 63-80 | ≥370 | ≥18 | ||||||||||||
| 80-100 | ≥360 | |||||||||||||
| S420NL | 1.8912 | L | 5-100 | - | - | - | ≥63 | ≥55 | ≥51 | ≥47 | ≥40 | ≥31 | ≥27 | |
| T | 05-16 | ≥420 | 520-680 | ≥22 | ≥40 | ≥34 | ≥30 | ≥27 | ≥23 | ≥20 | ≥16 | |||
| 16-40 | ≥400 | |||||||||||||
| 40-63 | ≥390 | |||||||||||||
| 63-80 | ≥370 | ≥21 | ||||||||||||
| 80-100 | ≥360 | |||||||||||||
| EN 10025-4 | S420M | 1.8825 | L | 5-40 | ≥55 | ≥47 | ≥43 | ≥40 | ||||||
| T | 05-16 | ≥420 | 520-680 | ≥19 | ≥31 | ≥27 | ≥24 | ≥20 | ||||||
| 16-40 | ≥400 | |||||||||||||
| S420ML | 1.8836 | L | 5-40 | ≥63 | ≥55 | ≥51 | ≥47 | ≥40 | ≥31 | ≥27 | ||||
| T | 05-16 | ≥420 | 520-680 | ≥19 | ≥40 | ≥34 | ≥30 | ≥27 | ≥23 | ≥20 | ≥16 | |||
| 16-40 | ≥400 | |||||||||||||
Chemical properties:
| EN Standard | Designation | Thickness | C | Mn | P | S | Si | Al | Cu | Cr | Ni | Nb | V | Ti | N | Ceq | Mo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10027-1 | EN 10027-2 | (mm) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |
| EN 10025-3 | S420N | 1.8902 | 5-63 | ≤0.20 | 1-1.70 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.60 | ≥0.020 | ≤0.55 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.050 | ≤0.20 | ≤0.050 | ≤0.015 | ≤0.48 | ≤0.10 |
| 63-100 | ≤0.50 | |||||||||||||||||
| S420NL | 1.8912 | 5-63 | ≤0.20 | 0.90-1.65 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.50 | ≥0.020 | ≤0.55 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.050 | ≤0.20 | ≤0.050 | ≤0.015 | ≤0.43 | ≤0.10 | |
| 63-1020 | ≤0.45 | |||||||||||||||||
| EN 10025-4 | S420M | 1.8825 | 05-16 | ≤0.16 | ≤0.17 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.50 | ≥0.020 | ≤0.55 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.050 | ≤0.12 | ≤0.050 | ≤0.025 | ≤0.43 | ≤0.20 |
| 16-40 | ≤0.45 | |||||||||||||||||
| S420ML | 1.8836 | 05-16 | ≤0.16 | ≤0.17 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.50 | ≥0.020 | ≤0.55 | ≤0.30 | ≤0.80 | ≤0.050 | ≤0.12 | ≤0.050 | ≤0.025 | ≤0.43 | ≤0.20 | |
| 16-40 | ≤0.45 | |||||||||||||||||
