Devido à combinação relativamente alta de teores de cromo, níquel, molibdênio e cobre, o Aço Inox 904L tem boa resistência à corrosão geral, e, em particular, as provocadas por ácido sulfúrico diluído.
A qualidade do Aço Inox 904 L é totalmente austenítica e menos sensível à precipitação de ferrita e fases sigma quando comparada as qualidades austeníticos convencionais com alto teor de molibdênio.
Como resultado do seu alto teor de cromo, níquel e molibdênio, mais a adição de cobre, a qualidade 904L é passivada mesmo em ambientes de redução tais como ácido sulfúrico e fórmico.
Outras Características das propriedades incluem:
Boa resistência aos pite e corrosão por fendas
Muito boa resistência às trincas causadas pela corrosão por tensão.
Boa conformação e soldabilidade
Dados Gerais
| Guy | UNS | DIN | EURONORM | ASTM |
| 904L | Q08904 | 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 904L |
| Guy | Values | Carbon (C) | Manganês (Mn) | Phosphorus (P) | Enxofre (S) | Silicius (Yes) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Molibdênio (Mo) | Nitrogênio (N) | Copper (Cu) |
| 904L | Maximum | 0,020 | 2,00 | 0,045 | 0,035 | 1,00 | 23,00 | 28,00 | 5,00 | 0,10 | 2,00 |
| Minimal | 19,00 | 23,00 | 4,00 | 1,00 |
Propriedade Mecanicas e Físicas
| Propriedades Mecânicas à 20ºC | ||||
| Limite de escoamento | Rp 0.2 | N/mm² | minimal | 220 |
| Limite de escoamento | Rp 1.0 | N/mm² | minimal | 250 |
| Limite de resistência | Rm | N/mm² | minimal | 500 |
| Alongamento | A5 | % | minimal | 35 |
| Hardness | HB | maximum | 180 | |
| Impact Value | KCV | J/cm² | minimal | 120 |
Chemical Comparison
| Guy | Carbon (C) | Manganês (Mn) | Chromium (Cr) | Nickel (Ni) | Molibdênio (Mo) | Nitrogênio (N) | Copper (Cu) |
| 904L | 0,010 | 1,00 | 21,00 | 25,50 | 4,50 | 0,05 | 1,50 |
| 316L | 0,030 | 1,00 | 17,00 | 12,00 | 2,50 | 0,05 | |
| 317L | 0,020 | 1,00 | 19,00 | 13,00 | 3,50 | 0,05 | |
| 2205 | 0,020 | 1,00 | 22,50 | 5,50 | 3,25 | 0,17 | |
| 2507 | 0,020 | 0,60 | 25,00 | 7,00 | 4,00 | 0,28 | 0,25 |
| 254SMO | 0,010 | 0,50 | 20,00 | 18,00 | 6,25 | 0,20 | 0,75 |
Hot Tags: grau 904l / f904l / uns n08904, supplier, customized, wholesale, cheap, discount, price list, low price, in stock, free sampler










